BooHmakers (basketball). Matchup 22 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

BooHmakers

 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Kevin Durant 2643 661 1280 382 435 168 351 60 67 230 1872 2340.5
2 James Harden 2274 455 1041 430 487 203 524 76 28 232 1543 2205.25
3 Kawhi Leonard 1687 515 1022 308 339 134 185 99 23 103 1472 1874.75
4 CJ McCollum 1407 327 716 105 137 120 166 35 17 74 879 991.25
5 Jusuf Nurkic 913 144 302 50 95 18 170 47 20 88 356 930.25
6 Mitchell Robinson 901 112 153 41 99 0 37 38 52 33 265 923.25
7 Tobias Harris 1279 226 489 93 109 55 114 38 23 49 600 901.25
8 OG Anunoby 1198 211 440 97 120 74 88 63 27 73 593 870.75
9 Alex Caruso 772 99 238 32 41 43 81 54 13 38 273 551.25
10 Kentavious Caldwell-Pope 941 127 321 55 62 43 122 35 7 54 352 523.5
11 Anthony Davis 496 123 253 51 71 7 43 20 26 36 304 515
12 Klay Thompson 860 161 410 15 20 116 56 19 14 34 453 488.75
13 Steven Adams 560 54 115 26 53 0 39 17 15 25 134 442.25
14 Cole Anthony 324 54 133 10 15 8 80 14 7 45 126 217.25
15 Tim Hardaway Jr. 48 5 14 1 2 3 0 2 0 1 14 10.75
16 Clint Capela 8 1 1 2 2 0 0 1 0 1 4 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Dyson Daniels 2322 369 719 65 106 20 412 139 30 124 823 1918
2 Kel'el Ware 1629 328 620 71 94 84 49 57 82 60 811 1749.75
3 Ryan Rollins 2166 445 942 104 135 172 383 91 28 184 1166 1709.25
4 Mikal Bridges 2407 418 865 71 86 139 283 92 60 74 1046 1691
5 Pascal Siakam 1847 498 1026 239 343 98 209 61 25 120 1333 1555.25
6 Ausar Thompson 1653 263 504 89 161 6 198 132 58 100 621 1369
7 VJ Edgecombe 1949 308 725 110 133 100 231 81 31 110 826 1283.5
8 Devin Vassell 1696 274 627 88 110 139 145 48 24 52 775 1082.5
9 Andrew Nembhard 1280 244 553 148 180 80 307 38 6 100 716 998.75
10 Santi Aldama 1197 228 476 76 114 70 125 37 31 55 602 993.5
11 Kyshawn George 1226 228 509 88 108 89 195 44 39 107 633 954.25
12 Jalen Williams 885 201 420 103 123 22 169 37 9 57 527 777.75
13 Jaylon Tyson 1086 190 406 53 69 83 96 28 9 66 516 727
14 Royce O'Neale 1024 126 295 16 20 96 95 41 12 51 364 640
15 Jake LaRavia 294 39 85 17 22 8 22 17 4 10 103 176.25
16 Jonathan Kuminga 234 38 88 24 37 9 20 8 5 17 109 170.5
17 Derrick Jones Jr. 219 28 54 12 16 7 17 11 7 6 75 138.5
18 Cody Williams 126 32 59 14 19 5 17 4 1 8 83 106.5
19 Bub Carrington 163 14 43 7 10 7 21 7 1 12 42 69.75
20 Kyle Filipowski 71 8 26 3 5 3 10 1 1 4 22 37.5
21 Dwight Powell 19 1 1 3 3 0 1 0 0 2 5 10.25
22 Zaccharie Risacher 20 1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 -3.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Shai Gilgeous-Alexander 2204 712 1289 537 610 111 429 92 51 145 2072 2654.25
2 Scottie Barnes 2560 541 1077 231 284 64 450 112 112 206 1377 2492.25
3 Bam Adebayo 2193 470 1073 315 406 117 207 79 43 116 1372 2103.75
4 Josh Hart 1869 284 565 86 117 95 302 69 15 119 749 1597.75
5 Keyonte George 1729 393 855 322 361 132 318 58 13 162 1240 1479.5
6 Jarrett Allen 1423 317 496 170 241 1 98 52 43 68 805 1440.5
7 Shaedon Sharpe 1181 329 697 119 155 85 111 53 3 115 862 866.5
8 Jerami Grant 929 177 416 170 202 71 79 21 23 68 595 624
9 Precious Achiuwa 694 145 254 28 47 11 34 20 19 29 329 584.25
10 Gui Santos 708 129 261 61 78 40 86 29 8 59 359 522.25
11 Ryan Kalkbrenner 614 86 110 32 42 0 14 17 43 26 204 478.5
12 Cameron Johnson 831 96 227 54 63 44 68 17 11 26 290 420.75
13 Tristan da Silva 541 86 176 43 47 32 42 20 7 19 247 368.5
14 Sandro Mamukelashvili 445 83 156 32 45 27 38 14 11 13 225 361
15 Daniss Jenkins 410 74 158 44 49 24 90 9 4 32 216 341.75
16 Zach Edey 259 59 91 18 23 1 12 5 19 25 137 296
17 Marvin Bagley III 345 71 112 16 32 10 21 5 8 15 168 295.25
18 Tim Hardaway Jr. 517 80 202 46 52 50 29 12 4 11 256 292.5
19 Oso Ighodaro 398 59 86 15 36 0 44 8 11 16 133 282
20 Aaron Nesmith 531 72 181 38 45 33 42 9 11 34 215 276.5
21 Jay Huff 287 57 104 5 6 22 15 13 21 12 141 250
22 Noah Clowney 413 61 151 46 59 31 28 11 14 31 199 232.75
23 Paul George 193 55 110 19 24 26 24 18 3 13 155 221.75
24 Tari Eason 257 47 95 5 7 27 18 9 5 19 126 203.75
25 Cam Spencer 199 36 68 18 18 24 46 5 0 14 114 186.5
26 Isaiah Jackson 227 39 70 21 26 0 10 8 4 13 99 175.75
27 Brandon Williams 198 41 84 31 42 5 35 3 3 17 118 146.5
28 Cason Wallace 215 32 80 9 10 7 36 11 5 11 80 143.25
29 Malik Monk 242 46 102 11 12 20 21 10 5 9 123 137.25
30 Nique Clifford 237 34 82 5 10 10 30 10 1 10 83 134.25
31 Bilal Coulibaly 101 25 52 8 11 8 11 7 5 6 66 95.25
32 Robert Williams III 73 14 19 1 4 3 6 1 9 5 32 87
33 Vince Williams Jr. 112 14 43 3 6 4 36 5 5 12 35 86
34 Devin Carter 127 19 50 11 14 9 16 4 1 11 58 82.25
35 Guerschon Yabusele 130 14 41 12 17 9 12 5 2 7 49 80.75
36 Javon Small 78 18 29 8 8 9 8 3 0 7 53 74.25
37 Will Riley 72 21 33 14 18 5 6 5 0 4 61 71.75
38 Yves Missi 105 11 21 5 11 0 7 0 10 3 27 70.75
39 Kris Dunn 106 6 14 0 0 2 17 9 0 5 14 68.5
40 Isaiah Collier 83 19 45 13 17 1 18 6 2 9 52 67.5
41 Reed Sheppard 100 14 42 4 5 10 12 4 2 7 42 60
42 Vit Krejci 147 15 30 1 2 12 9 1 1 5 43 55.75
43 Quentin Grimes 106 12 23 6 7 4 12 2 0 5 34 55
44 Dominick Barlow 66 12 24 3 6 2 1 3 1 2 29 42.75
45 Nolan Traore 122 17 50 11 14 4 16 6 1 14 49 42.25
46 Anthony Gill 63 10 15 3 3 0 6 0 1 0 23 40
47 Danny Wolf 50 7 18 6 6 3 6 0 2 5 23 39.5
48 Karlo Matkovic 39 3 6 6 6 0 8 1 2 1 12 39.25
49 Justin Champagnie 43 9 18 2 2 0 4 1 0 1 20 36
50 Jake LaRavia 74 8 17 1 2 4 1 3 0 1 21 34.75
51 Cameron Payne 60 9 31 3 5 5 5 5 1 5 26 27.25
52 Chris Boucher 31 2 7 2 2 0 1 2 4 0 6 23.75
53 Olivier-Maxence Prosper 57 6 17 5 10 2 4 2 0 4 19 23.25
54 Brook Lopez 55 5 11 0 0 2 2 1 3 3 12 19.5
55 Jaylin Williams 12 2 5 0 0 2 3 0 0 0 6 12.25
56 De'Anthony Melton 24 3 12 2 2 2 4 0 1 0 10 11.25
57 Jared McCain 14 2 6 0 0 1 1 0 0 2 5 4
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Victor Wembanyama 1800 525 1031 358 431 119 191 63 188 147 1527 2614.5
2 Tyrese Maxey 2483 645 1393 354 398 206 438 126 54 161 1850 2348
3 Onyeka Okongwu 2172 395 821 148 196 137 227 81 75 123 1075 1869.75
4 Toumani Camara 2527 362 817 95 135 199 187 88 33 134 1018 1499.75
5 Keldon Johnson 1762 378 723 135 168 93 103 41 9 65 984 1383.75
6 RJ Barrett 1608 375 761 181 253 93 179 40 17 94 1024 1232.75
7 Darius Garland 1110 261 558 80 95 100 254 34 7 107 702 912.25
8 Isaiah Stewart 1198 199 360 91 119 36 61 14 82 60 525 882
9 Zach LaVine 1226 262 547 125 142 99 89 28 10 74 748 741
10 Franz Wagner 864 199 412 141 170 39 99 30 9 44 578 729.5
11 Jordan Goodwin 947 128 310 22 34 67 89 62 9 32 345 708.5
12 Jeremiah Fears 745 142 334 61 76 42 110 30 17 62 387 539.25
13 Day'Ron Sharpe 531 106 177 43 63 2 62 33 7 41 257 532.5
14 Jalen Green 638 169 388 52 68 54 77 23 3 54 444 467.5
15 Malik Monk 350 66 165 21 27 26 40 11 6 28 179 199
16 Marcus Smart 339 38 93 29 31 14 39 23 3 25 119 189.25
17 Jaylin Williams 238 19 58 14 22 12 37 9 5 15 64 180
18 Isaac Okoro 396 42 98 25 32 15 24 13 6 13 124 158.25
19 Luguentz Dort 223 17 54 9 10 7 11 7 0 5 50 89
20 Brook Lopez 77 10 30 2 4 6 1 2 4 3 28 33.25
21 Seth Curry 14 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Luka Doncic 2293 693 1457 503 645 254 530 105 34 255 2143 2857
2 Paolo Banchero 2367 499 1093 432 558 81 346 45 40 208 1511 2070.5
3 Donovan Clingan 1875 319 611 130 193 72 146 39 116 90 840 2054.75
4 Nikola Vucevic 1740 382 770 76 91 95 203 37 40 80 935 1655.25
5 Matas Buzelis 2163 428 918 180 230 168 151 53 110 151 1204 1653
6 Brandon Miller 1877 432 996 189 212 197 213 61 43 159 1250 1510
7 Austin Reaves 1738 361 745 317 364 113 278 56 20 146 1152 1505.5
8 Moussa Diabate 1687 203 327 105 160 1 127 54 66 66 512 1457.5
9 Jalen Suggs 1171 211 499 78 92 90 233 77 33 108 590 992
10 Cam Spencer 598 92 192 47 49 40 159 14 8 25 271 543
11 Bub Carrington 728 103 244 29 40 57 117 19 8 60 292 440.5
12 Cason Wallace 598 65 156 11 14 30 45 46 5 23 171 328.5
13 Jalen Smith 369 65 124 26 35 29 16 9 10 14 185 319.25
14 Collin Murray-Boyles 370 59 98 21 28 2 34 16 19 14 141 310.5
15 Dejounte Murray 311 70 145 30 36 15 71 17 1 35 185 292.75
16 Neemias Queta 289 49 70 19 25 0 28 5 15 6 117 279.5
17 Luke Kornet 336 35 59 28 31 0 18 7 15 6 98 275.75
18 Ty Jerome 223 71 143 37 43 28 57 12 2 20 207 258.75
19 Dylan Harper 333 68 159 23 36 9 64 17 1 27 168 243.75
20 Christian Braun 373 49 106 24 31 6 33 9 5 16 128 200.25
21 Dominick Barlow 276 31 51 16 22 1 24 4 13 11 79 193.25
22 Sandro Mamukelashvili 232 42 92 16 21 11 19 7 7 9 111 185.75
23 Ace Bailey 292 55 115 3 5 22 19 11 7 12 135 173.25
24 Miles McBride 276 48 112 4 5 28 34 10 0 10 128 168
25 Walker Kessler 155 26 37 14 20 6 15 7 9 16 72 164.75
26 Cam Thomas 203 48 114 25 30 16 25 0 1 17 137 118.75
27 Brice Sensabaugh 135 35 65 13 17 17 19 3 3 14 100 118
28 Josh Minott 169 20 48 9 12 11 9 7 2 4 60 116.5
29 Justin Edwards 153 34 65 4 6 9 11 8 3 7 81 101.75
30 Jeremiah Fears 177 39 86 16 18 9 14 8 0 19 103 99.25
31 Jordan Poole 156 26 71 20 25 9 22 8 2 9 81 94.25
32 Dylan Cardwell 93 9 20 2 5 0 10 2 1 5 20 67.5
33 Brandon Williams 93 13 42 18 20 2 17 5 1 6 46 60.25
34 Nick Richards 84 14 26 6 8 1 3 0 5 4 35 59
35 Mark Williams 46 12 15 2 2 0 2 1 4 3 26 49.75
36 Ben Sheppard 123 9 34 7 10 1 10 1 0 5 26 45.5
37 Jaden Ivey 56 13 30 8 9 4 4 2 0 3 38 45
38 Tre Johnson 107 16 44 5 5 6 6 1 3 4 43 41
39 Brook Lopez 79 6 28 2 2 4 6 4 3 3 18 39.5
40 Nikola Jovic 57 6 19 1 1 3 8 0 0 3 16 29.25
41 Russell Westbrook 36 5 13 2 3 1 5 1 1 4 13 21.5
42 Paul Reed 22 3 6 2 6 0 3 5 2 5 8 20.75
43 Jordan Miller 27 6 13 2 2 0 3 1 1 1 14 20
44 Derik Queen 26 3 8 5 7 0 2 3 0 3 11 19
45 Tim Hardaway Jr. 26 3 6 2 2 2 0 1 0 0 10 17.25
46 Javon Small 27 5 11 2 3 2 4 0 0 4 14 16.5
47 Derrick Jones Jr. 49 5 11 5 7 2 1 1 1 0 17 14.75
48 Jay Huff 17 5 6 0 1 1 1 0 0 1 11 13.75
49 Justin Champagnie 18 3 6 0 1 0 0 0 2 0 6 13.5
50 De'Anthony Melton 21 4 13 3 3 1 4 1 0 3 12 13.25
51 Keon Ellis 31 2 7 0 0 1 3 0 1 2 5 11
52 Trendon Watford 46 6 18 1 2 1 3 1 0 3 14 10
53 Anfernee Simons 12 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 -1
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Karl-Anthony Towns 2229 494 996 348 407 109 211 61 39 182 1445 2419.75
2 Alperen Sengun 2311 564 1081 256 372 40 427 84 76 215 1424 2376.5
3 Deni Avdija 2031 447 974 454 570 117 406 49 36 236 1465 1982
4 Derrick White 2532 428 1084 180 200 202 405 85 98 132 1238 1954.75
5 Desmond Bane 2595 552 1133 299 328 157 316 80 33 154 1560 1924.75
6 Payton Pritchard 2465 485 1049 119 134 200 389 57 10 104 1289 1845.25
7 Maxime Raynaud 1547 301 524 102 130 14 76 29 31 75 718 1207.75
8 Naji Marshall 1683 343 651 164 221 44 198 59 4 98 894 1183.75
9 Draymond Green 1683 187 443 51 74 91 336 53 36 158 516 1157.75
10 Grayson Allen 1217 231 569 110 130 138 167 58 8 67 710 871.5
11 Rui Hachimura 1007 156 311 30 39 58 29 19 10 24 400 499.5
12 Jayson Tatum 443 103 250 53 64 42 73 20 2 31 301 488.25
13 Collin Sexton 465 96 196 64 72 24 76 12 4 48 280 323.75
14 Moses Moody 508 72 180 37 45 43 30 19 7 23 224 272.75
15 Marcus Smart 469 56 128 29 36 30 53 15 8 27 171 267.75
16 Malik Monk 374 75 183 26 27 33 71 9 7 25 209 254.75
17 Bilal Coulibaly 239 28 69 30 39 9 20 14 7 11 95 156.75
18 Jaylin Williams 142 25 47 5 7 20 14 1 4 5 75 139
19 Robert Williams III 119 18 26 8 10 0 6 2 11 5 44 132.75
20 Ryan Dunn 146 18 37 5 7 7 9 6 4 8 48 90.5
21 Isaiah Joe 114 19 36 11 11 13 9 2 1 3 62 88.25
22 Jalen Pickett 158 14 39 5 6 5 27 4 0 7 38 88
23 D'Angelo Russell 142 21 63 14 21 4 35 0 1 14 60 72.5
24 Kasparas Jakucionis 95 11 22 6 6 7 14 3 0 9 35 68.75
25 Al Horford 132 13 35 4 4 6 7 4 4 10 36 65.75
26 Paul Reed 47 11 15 2 4 0 6 4 3 3 24 54.75
27 Jordan Miller 67 12 23 10 15 0 3 4 1 2 34 50.75
28 Pelle Larsson 45 7 11 6 7 2 7 5 0 4 22 47.75
29 Max Strus 51 13 22 0 0 9 3 0 0 2 35 41
30 Ty Jerome 49 13 32 2 2 5 11 2 1 2 33 37.25
31 Marvin Bagley III 48 7 14 3 5 0 4 3 1 3 17 30.25
32 John Konchar 52 3 7 0 0 3 7 1 0 0 9 27.25
33 Duncan Robinson 45 7 17 3 4 5 3 0 1 2 22 26.5
34 Jonas Valanciunas 40 6 13 8 10 0 3 0 0 5 20 26
35 Anthony Edwards 49 10 28 3 4 2 7 2 1 5 25 22.5
36 Peyton Watson 21 2 10 2 3 1 4 0 2 4 7 10.5
37 Andre Drummond 18 2 5 0 0 0 2 1 0 1 4 8.75
38 Jordan Clarkson 18 4 8 0 0 0 1 1 0 0 8 7
39 Bruce Brown 11 2 7 0 0 1 1 1 0 1 5 5.75
40 Simone Fontecchio 18 3 10 0 0 2 0 0 0 0 8 4.5
41 Taylor Hendricks 28 1 7 0 0 0 0 0 0 2 2 2.5
42 Leaky Black 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Amen Thompson 2834 523 992 290 373 25 401 111 47 179 1361 2363.5
2 Cade Cunningham 2096 532 1153 310 381 123 603 90 52 226 1497 2293.75
3 Brandon Ingram 2469 577 1224 272 331 127 266 54 54 181 1553 1854.5
4 Jabari Smith Jr. 2569 416 923 149 192 168 140 54 67 101 1149 1683.25
5 Collin Gillespie 1907 303 713 65 72 199 302 84 10 102 870 1437.5
6 Joel Embiid 1097 319 651 254 296 50 143 20 39 100 942 1193.75
7 Reed Sheppard 1449 267 618 45 56 150 179 90 39 80 729 1078.75
8 Jakob Poeltl 1023 192 274 56 88 0 84 33 29 49 440 896
9 Kyle Filipowski 919 158 320 90 117 35 100 48 19 75 441 822
10 Jock Landale 1014 178 361 47 78 45 78 29 20 35 448 771.75
11 Paul George 787 143 339 65 76 65 95 38 13 43 416 613.5
12 Duncan Robinson 829 125 277 29 36 85 72 19 8 22 364 494.75
13 Harrison Barnes 854 114 273 48 56 56 57 24 2 29 332 451.5
14 Ja Morant 496 115 275 91 100 18 135 19 5 60 339 436.5
15 Dylan Harper 339 76 132 27 33 14 66 11 2 18 193 313.5
16 Collin Sexton 332 76 150 39 45 24 42 21 0 32 215 252
17 Julian Champagnie 189 21 52 4 4 15 14 7 4 8 61 143
18 Tristan da Silva 216 39 87 10 10 17 10 7 2 6 105 142.75
19 Isaiah Jackson 153 22 32 15 20 0 5 7 12 11 59 119
20 T.J. McConnell 94 25 46 3 4 1 31 7 1 7 54 99.75
21 Anthony Black 161 24 73 8 14 3 24 5 5 15 59 86.25
22 Jordan Poole 156 28 74 18 19 16 18 1 2 13 90 77.5
23 Sion James 148 16 28 7 8 8 7 2 1 7 47 65.5
24 Cam Whitmore 100 23 54 4 7 6 5 7 0 6 56 62.5
25 Jalen Smith 47 11 25 1 1 6 5 3 3 2 29 58
26 Peyton Watson 108 8 22 2 6 1 2 4 6 3 19 34.75
27 Jamal Shead 103 10 38 3 3 5 25 2 0 11 28 34.25
28 Jalen Suggs 40 5 9 5 5 4 9 2 1 6 19 33.25
29 Miles McBride 57 4 13 2 2 3 8 0 1 2 13 22.75
30 Jaylon Tyson 31 3 10 1 2 2 1 3 1 0 9 22.5
31 Sam Merrill 48 6 19 3 4 3 4 2 1 2 18 20.25
32 Isaiah Joe 13 2 5 0 0 2 2 0 1 0 6 14.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Jamal Murray 2580 642 1328 338 382 237 523 66 27 167 1859 2493
2 Julius Randle 2584 575 1194 392 490 106 394 86 18 216 1648 2248.25
3 LeBron James 1907 446 871 220 298 72 403 63 34 169 1184 1833.75
4 Devin Booker 2041 519 1138 417 479 118 362 50 17 194 1573 1702.5
5 Nic Claxton 1691 287 498 127 208 3 235 43 69 82 704 1430
6 Mark Williams 1290 252 398 118 154 1 56 49 50 59 623 1260
7 Saddiq Bey 1628 315 704 198 230 100 142 51 5 50 928 1248.75
8 Cedric Coward 1335 245 533 110 130 77 142 29 21 90 677 1038
9 Quentin Grimes 1395 208 474 142 164 82 162 47 20 83 640 909.5
10 Aaron Gordon 929 180 363 116 151 57 83 21 9 35 533 757.5
11 Isaiah Collier 897 156 317 101 130 13 238 46 9 87 426 709.5
12 Kristaps Porzingis 680 152 342 117 140 47 75 16 31 35 468 622.5
13 Ryan Kalkbrenner 643 104 143 37 56 0 27 8 42 26 245 538.5
14 Andre Drummond 445 59 113 18 27 12 17 10 15 23 148 394
15 Trae Young 342 70 158 73 86 23 109 10 1 33 236 323
16 Tari Eason 362 44 115 10 11 18 22 13 5 14 116 208.75
17 Isaiah Jackson 128 25 35 10 15 0 13 3 11 8 60 136.25
18 T.J. McConnell 91 28 49 0 0 0 27 8 3 4 56 112.75
19 Julian Champagnie 159 15 39 12 13 11 8 11 3 9 53 95.5
20 Khris Middleton 150 26 54 9 14 7 13 4 1 9 68 88
21 Sandro Mamukelashvili 90 16 35 3 3 4 4 6 4 2 39 79.25
22 Terance Mann 129 8 20 2 2 3 20 1 3 6 21 49.5
23 Collin Sexton 47 8 15 12 15 1 9 3 0 4 29 37.75
24 Isaiah Joe 47 11 24 5 6 9 2 0 0 3 36 30.5
25 Davion Mitchell 24 5 9 2 2 0 5 1 0 3 12 25
26 Dereck Lively II 21 2 2 0 2 0 4 0 3 2 4 21
27 Pat Spencer 35 6 16 0 0 2 6 2 0 2 14 20.75
28 Brandon Williams 24 5 15 4 4 0 5 1 0 2 14 20.5
29 Steven Adams 37 1 4 2 2 0 3 0 0 3 4 18
30 Jordan Walsh 26 4 8 0 0 1 0 3 0 0 9 18
31 Micah Potter 25 4 8 5 6 3 0 0 0 0 16 15
32 Sam Hauser 57 4 18 2 2 3 2 0 0 1 13 8.5
33 Precious Achiuwa 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7.75
34 Nick Richards 10 1 1 2 2 0 0 0 0 2 4 4.25
35 Kenrich Williams 17 2 7 0 0 1 1 0 0 2 5 4
36 Marcus Sasser 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3.25
37 Simone Fontecchio 8 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Zion Williamson 1840 484 807 333 465 1 199 60 34 126 1302 1649
2 LaMelo Ball 1534 379 948 114 126 199 391 66 14 155 1071 1509.5
3 Jaden McDaniels 2138 378 732 138 164 95 187 76 65 116 989 1422
4 Myles Turner 1883 278 635 131 176 146 100 50 110 83 833 1333
5 Andrew Wiggins 1710 334 702 104 129 112 153 63 56 88 884 1286.75
6 John Collins 1780 346 622 114 145 87 66 57 48 86 893 1261.25
7 Stephen Curry 1222 352 747 183 198 177 186 41 16 110 1064 1201.25
8 Ayo Dosunmu 1296 267 518 85 98 84 173 39 11 61 703 966.5
9 Kyle Kuzma 1067 205 405 82 116 45 95 30 21 73 537 721.5
10 Max Christie 824 100 227 46 52 61 47 21 11 36 307 414.5
11 Aaron Wiggins 593 98 216 20 28 43 45 18 18 30 259 378.5
12 Egor Demin 462 62 156 11 13 45 69 14 6 34 180 280.25
13 Gary Trent Jr. 629 76 199 18 23 53 37 13 2 14 223 221
14 Cam Thomas 227 53 132 49 56 16 21 4 1 16 171 127
15 Obi Toppin 83 15 36 9 9 3 5 3 0 6 42 52.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Chet Holmgren 1858 403 723 205 255 82 108 38 120 100 1093 1928
2 Immanuel Quickley 2114 377 854 166 202 165 389 85 5 99 1085 1661.25
3 De'Aaron Fox 1907 426 883 159 210 110 394 75 16 144 1121 1617.25
4 Trey Murphy III 1851 404 848 173 194 168 199 78 16 95 1149 1511
5 Giannis Antetokounmpo 1014 363 583 224 347 14 195 33 23 113 964 1383.25
6 Naz Reid 1392 282 604 61 83 128 133 56 51 86 753 1215.75
7 Kelly Oubre Jr. 1444 233 499 107 141 83 76 55 22 64 656 878.5
8 Dillon Brooks 1423 356 804 145 169 109 80 46 8 83 966 844.75
9 Tre Jones 955 153 279 112 132 20 207 45 7 49 438 816.5
10 Jrue Holiday 749 151 327 45 56 59 172 34 3 70 406 675
11 Jericho Sims 903 96 122 24 43 0 67 9 10 56 216 578.5
12 Daniel Gafford 623 91 141 50 64 0 21 19 35 38 232 497.5
13 Herbert Jones 870 106 263 32 40 41 84 49 12 38 285 458.75
14 Larry Nance Jr. 328 28 84 4 6 14 24 17 5 14 74 184
15 Chris Paul 95 5 21 1 1 4 25 9 0 7 15 63.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Jaylen Brown 2371 715 1501 415 522 135 360 70 26 247 1980 2247.75
2 Nickeil Alexander-Walker 2373 490 1083 257 286 225 266 94 35 142 1462 1768.25
3 Donte DiVincenzo 2328 312 768 71 94 223 296 98 31 109 918 1523.5
4 Jalen Duren 1247 315 500 173 237 0 79 41 34 83 803 1380.75
5 DeMar DeRozan 1873 378 773 283 326 41 222 67 15 65 1080 1281.25
6 Ivica Zubac 1332 263 429 93 132 0 96 16 36 82 619 1217.75
7 Jimmy Butler III 1185 240 462 248 287 32 185 55 8 60 760 1158.25
8 Jaime Jaquez Jr. 1468 310 624 122 162 27 240 40 15 113 769 1136.25
9 Dennis Schroder 1525 229 564 147 178 68 307 47 10 111 673 1010.5
10 Kevin Huerter 937 157 352 29 42 63 104 30 23 40 406 647.5
11 De'Andre Hunter 976 175 402 98 111 63 81 23 6 56 511 601.5
12 Goga Bitadze 639 96 146 41 66 2 55 23 36 30 235 587
13 Jake LaRavia 831 84 195 51 62 24 54 40 20 38 243 460.5
14 Jay Huff 522 97 204 28 36 38 39 9 34 26 260 379.25
15 Al Horford 451 70 154 11 15 32 62 11 24 18 183 378.25
16 Jonathan Kuminga 436 78 180 40 54 16 46 5 6 43 212 290.75
17 Caleb Love 197 38 105 2 4 16 28 4 0 14 94 98.5
18 Shaedon Sharpe 61 12 44 6 6 4 5 3 0 10 34 16.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Donovan Mitchell 2273 657 1366 357 413 220 389 103 17 196 1891 2241.75
2 Cooper Flagg 2241 529 1118 268 327 68 302 82 62 156 1394 1907.5
3 Anthony Edwards 1988 571 1156 333 418 194 208 76 46 159 1669 1840.5
4 Miles Bridges 2273 464 1005 201 241 145 228 46 31 105 1274 1700.75
5 Wendell Carter Jr. 1992 290 561 167 212 62 134 52 42 82 809 1433.75
6 Russell Westbrook 1703 330 775 118 165 116 391 79 11 191 894 1414
7 Alex Sarr 1252 304 628 97 139 48 121 38 92 77 753 1194.25
8 Jaren Jackson Jr. 1427 336 710 160 200 82 94 53 69 106 914 1103
9 Isaiah Hartenstein 1039 167 270 55 94 0 150 46 34 75 389 1099.75
10 Bobby Portis 1291 298 617 31 47 111 88 36 11 53 738 1068.75
11 P.J. Washington 1519 255 562 110 162 60 84 48 56 80 680 1038
